
O Multímetro Digital Portátil EXBOM é uma ferramenta prática e versátil para medições elétricas em instalações, manutenção, eletrônica e trabalhos de diagnóstico.
Possui display LCD de 3½ dígitos, mudança de faixa manual e função Data Hold, que permite manter o valor da medição exibido no visor.
O equipamento permite realizar medições de tensão contínua (DC), tensão alternada (AC), corrente AC/DC, além de testes de continuidade e diodos.
Conta ainda com desligamento automático, indicação de bateria fraca e proteção contra sobrecarga, oferecendo praticidade para uso em manutenção e bancada.
✅ Display LCD de 3½ dígitos com 1999 contagens
✅ Medição de tensão DC até 1000V
✅ Medição de tensão AC até 750V
✅ Medição de corrente AC e DC até 20A
✅ Teste de continuidade com sinal sonoro
✅ Teste de diodos
✅ Função Data Hold
✅ Seleção de faixa manual
✅ Indicação de bateria fraca
✅ Desligamento automático após aproximadamente 20 minutos
✅ Proteção contra sobrecarga
✅ Alimentação por bateria 9V
✅ Equipamento compacto e portátil
✅ Acompanha pontas de prova e adaptador multifunção
⚡ Verificação de tensão em circuitos
🔌 Manutenção de instalações elétricas
🔧 Diagnóstico e manutenção de equipamentos
💻 Eletrônica e informática
🛠️ Bancada de manutenção
🏠 Projetos e reparos domésticos
🔋 Testes de circuitos e componentes
🔩 Teste de continuidade e diodos
| Característica | Informação |
|---|---|
| Marca informada | Importada / EXBOM |
| Tipo | Multímetro digital portátil |
| Display | LCD 3½ dígitos |
| Contagens | 1999 |
| Modo de operação | Faixa manual |
| Tensão DC | Até 1000V |
| Tensão AC | Até 750V |
| Corrente DC | Até 20A |
| Corrente AC | Até 20A |
| Continuidade | Sim, com sinal sonoro |
| Limiar de continuidade | 70 ± 20 Ω |
| Teste de diodo | Sim |
| Data Hold | Sim |
| Desligamento automático | Aproximadamente 20 ± 10 minutos |
| Taxa de amostragem | Aproximadamente 2 vezes/s |
| Impedância de entrada | 10 MΩ |
| Alimentação | 1 × bateria 9V (6F22/NEDA1604/006P) |
| Consumo | Aproximadamente 3 mA |
| Dimensões | 125 × 70 × 24 mm |
| Peso | Aproximadamente 200 g |
| Ambiente de operação | 0°C a 40°C |
| Umidade de operação | < 80% RH |
| Uso | Interno |
| Altitude máxima de operação | 2000 m |
| Grau de poluição | II |
| Segurança informada | IEC1010, sobretensão e dupla isolação, Categoria II 1000V |
| Faixa | Precisão | Resolução |
|---|---|---|
| 200 mV | ±(0,5% + 3D) | 0,1 mV |
| 2 V | ±(0,5% + 3D) | 1 mV |
| 20 V | ±(0,5% + 3D) | 10 mV |
| 200 V | ±(0,5% + 3D) | 100 mV |
| 1000 V | ±(0,5% + 5D) | 1 V |
| Faixa | Precisão | Resolução |
|---|---|---|
| 2 V | ±(0,8% + 5D) | 1 mV |
| 20 V | ±(0,8% + 5D) | 10 mV |
| 200 V | ±(0,8% + 5D) | 100 mV |
| 750 V | ±(1,0% + 5D) | 1 V |
Resposta em frequência: 40–200 Hz na faixa de 750V e 40–400 Hz nas demais faixas de tensão AC.
| Faixa | Precisão | Resolução |
|---|---|---|
| 20 mA | ±(0,8% + 4D) | 10 µA |
| 200 mA | ±(1,8% + 4D) | 100 µA |
| 20 A | ±(2,0% + 5D) | 10 mA |
⚠️ Na faixa de 20A, o fornecedor recomenda tempo de teste inferior a 10 segundos.
| Faixa | Precisão | Resolução |
|---|---|---|
| 20 mA | ±(1,0% + 5D) | 10 µA |
| 200 mA | ±(2,0% + 5D) | 100 µA |
| 20 A | ±(3,0% + 10D) | 10 mA |
⚠️ Na faixa de 20A, o fornecedor recomenda tempo de teste inferior a 10 segundos.
Continuidade:
Limiar aproximado de 70 ± 20 Ω, com tensão de circuito aberto de aproximadamente 3V.
Teste de diodo:
Corrente de teste aproximada de 1 mA e indicação da queda de tensão do diodo no display.
A especificação de segurança IEC1010 / Categoria II 1000V foi informada. Para trabalhos elétricos, utilize o equipamento dentro das faixas especificadas e siga as orientações do manual.
Nunca ultrapasse os limites de medição e nunca conecte o multímetro de maneira inadequada ao circuito.
📦 1 × Multímetro digital portátil
📏 1 × Par de pontas de prova
🔋 1 × Bateria 9V
🔌 1 × Adaptador multifunção para multímetro MD-160
📖 1 × Manual de instruções